수강기간 | 2025년3회 시험일까지 |
---|---|
수강과목 | 필기 : 제 1과목 : 조사방법과 설계 + 제 2과목 : 조사관리와 자료처리 + 제 3과목 : 통계분석과 활용 실기 : SPSS |
강좌구성 | 핵심이론 + 기출문제해설강의 |
교재구성 | 2025년 필기 기본서 1권 + 2025년 필기 기출문제집 1권 + 2025년 실기 기본서 1권 |
유의사항 | 1. 수강일은 2025년3회 실기시험일까지이며 남은일수, 휴강일수와 관계없이 시험일에 종료됩니다. 2. 개정 강좌는 강사가 변경될 수 있습니다. 3. 개정 강좌는 교재출간 후 순차적으로 업데이트 됩니다. 4. 수강신청완료 후 수강을 하지 않을 경우 30일이후에 자동시작됩니다. |
무이자할부혜택 자세히보기 > | 신용카드 부분 무이자 할부 안내 (5만원이상 결제 고객 대상) |
수강기간 | 수강시작일 부터 365일 |
---|---|
수강과목 | 필기 : 제 1과목 : 조사방법과 설계 + 제 2과목 : 조사관리와 자료처리 + 제 3과목 : 통계분석과 활용 실기 : SPSS |
강좌구성 | 핵심이론 + 기출문제해설강의 |
교재구성 | 2025년 필기 기본서 1권 + 2025년 필기 기출문제집 1권 + 2025년 실기 기본서 1권 |
유의사항 |
1. 개정강좌는 강사가 변경될 수 있습니다. 2. 개정강좌는 교재출간 후 순차적으로 업데이트 됩니다. 3. 휴강은 총 90일이며, 1~3회까지 나눠서 사용할 수 있습니다. 4. 수강신청완료 후 수강을 하지 않을 경우 30일이후에 자동시작됩니다. |
무이자할부혜택 자세히보기 > | 신용카드 부분 무이자 할부 안내 (5만원이상 결제 고객 대상) |
수강기간 | 수강시작일로부터 180일 |
---|---|
수강과목 | 필기 : 제 1과목 : 조사방법과 설계 + 제 2과목 : 조사관리와 자료처리 + 제 3과목 : 통계분석과 활용 |
강좌구성 | 핵심이론 + 기출문제해설강의 |
교재구성 | 교재미제공 |
유의사항 |
1. 개정강좌는 강사가 변경될 수 있습니다. 2. 개정강좌는교재출간 후 순차적으로 업데이트 됩니다. 3. 휴강은 총 90일이며, 1~3회까지 나눠서 사용할 수 있습니다. |
무이자할부혜택 자세히보기 > | 신용카드 부분 무이자 할부 안내 (5만원이상 결제 고객 대상) |
수강기간 | 수강시작일로부터 180일 |
---|---|
수강과목 | 실기 : SPSS |
강좌구성 | 핵심이론 + 기출문제해설강의 |
교재구성 | 교재미제공 |
유의사항 |
1. 개정강좌는 강사가 변경될 수 있습니다. 2. 개정강좌는 교재출간 후 순차적으로 업데이트 됩니다. 3. 휴강은 총 90일이며, 1~3회까지 나눠서 사용할 수 있습니다. |
무이자할부혜택 자세히보기 > | 신용카드 부분 무이자 할부 안내 (5만원이상 결제 고객 대상) |