| 1강 | 
							[2019] Chapter1.통계학 개요 및 기술통계 01.통계학 개요~  | 
							35분 39초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 2강 | 
							[2023] Chapter1. 03.중심경향 측정치(대푯값)  | 
							34분 1초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 3강 | 
							[2023] Chapter1. 04.분포도(산포도)  | 
							36분 21초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 4강 | 
							[2023] Chapter2.확률이론 및 확률분포 01.확률~ | 
							44분 39초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 5강 | 
							[2023] Chapter2. 03.이산확률분포~  | 
							37분 14초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 6강 | 
							[2023] Chapter2. 04.이산확률분포~ | 
							54분 18초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 7강 | 
							[2023] Chapter3.통계적 추정 및 가설검정 01.통계적 추정의의 | 
							52분 10초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 8강 | 
							[2023] Chapter3. 04.가설검정의 의의~ | 
							42분 21초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 9강 | 
							[2023] Chapter3. 06.두 모집단의 가설검정~  | 
							45분 38초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 10강 | 
							[2023] Chapter4.통계분석 01.분산분석~   | 
							45분 8초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 11강 | 
							[2023] Chapter4. 02.교차분석~   | 
							45분 44초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 12강 | 
							[2023] Chapter4. 02.회귀분석~ | 
							56분 59초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 13강 | 
							기출문제 (1) - 1장, 2장 | 
							54분 58초  | 
							 | 
						 
						 
						  
						  
							| 14강 | 
							기출문제 (2) - 3장, 4장 | 
							54분 33초  | 
							 |